Risk Level 6 KiwiSaver Scheme Funds
High Risk (Growth)
Risk Level 6 funds prioritize growth with 80-95% in growth assets. They target high long-term returns with significant volatility. Compare all 11 funds ranked by 5-year returns.
Risk Level 6 Details
✓Suited to:
- • Young investors (20s-40s)
- • 20+ years until retirement
- • High risk tolerance
⚠Not Suitable For:
- • Anyone within 15 years of retirement
- • Conservative investors
- • First home buyers
All Risk Level 6 Funds Ranked by Performance
| Rank | Fund Name | Provider | Fund Type | 5-Year Return | Fees | Members |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Us Large Growth Fund | Smartshares | Aggressive | 17.61% | 0.67% | 4k |
| #2 | Us Equities Fund | Koura | Aggressive | 14.51% | 0.73% | 8k |
| #3 | Australian Financials Fund | Smartshares | Aggressive | 14.01% | 0.69% | 1k |
| #4 | Australian Resources Fund | Smartshares | Aggressive | 12.74% | 0.69% | 1k |
| #5 | Life Cycle - Age 0-54 | NZ Funds | Aggressive | 9.07% | 1.87% | 16k |
| #6 | Australian Mid Cap Fund | Smartshares | Aggressive | 8.84% | 0.69% | 1k |
| #7 | US Small Cap Fund | Smartshares | Aggressive | 7.59% | 0.67% | 1k |
| #8 | International Property Fund | ANZ | Aggressive | 3.80% | 0.99% | 0k |
| #9 | Australian Property Fund | Smartshares | Aggressive | 2.66% | 0.69% | 0k |
| #10 | Global Property Fund | Smartshares | Aggressive | -0.07% | 0.68% | 2k |
| #11 | Growth Strategy | NZ Funds | Aggressive | -0.83% | 1.95% | 25k |
Browse Other Risk Levels
Ready to Compare All Funds?
Use our comparison tool to filter by risk, fees, returns, and provider.
Compare All FundsData source: FMA KiwiSaver Quarterly Reports, provider Product Disclosure Statements. Last updated: May 2026.
Disclaimer: Risk indicators are provided by fund managers and reflect potential volatility. Past performance does not guarantee future results. This is not financial advice. Consult a licensed financial adviser before making investment decisions.
