Growth KiwiSaver Scheme Funds Comparison
Compare all 44 Growth KiwiSaver scheme funds — 5-year returns, fees, and asset mix. Sourced from FMA Disclose, refreshed quarterly.
Last updated: 2026-05-09
What are Growth KiwiSaver Scheme Funds?
Growth funds invest 50-100% in growth assets like shares and property, with the remainder in income assets (bonds and cash). They target higher long-term returns but have more short-term volatility.
✅ Suited to:
- • People with 15+ years until retirement
- • Those comfortable with market fluctuations
- • Long-term wealth building
- • Ages 18-50 typically
⚠️ Consider Instead If:
- • You're within 10 years of retirement → Balanced funds
- • You need money in 1-3 years → Conservative funds
- • Market drops make you anxious → Balanced funds
All Growth Funds Ranked by Performance
| Rank | Fund Name | Provider | 5-Year Return | Fees | Risk | Members |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Aggressive Fund | SuperEasy | 10.62% | 0.51% | 4/7 | 1k |
| #2 | Quaystreet Australian Equity Fund | Smartshares | 9.89% | 1.37% | 5/7 | 0k |
| #3 | Quaystreet Growth Fund | Smartshares | 9.53% | 1.37% | 4/7 | 3k |
| #4 | Growth Fund | Anglican | 8.78% | 1.50% | 4/7 | 1k |
| #5 | Automatic Fund (Age 40) | SuperEasy | 8.08% | 0.51% | 4/7 | 0k |
| #6 | Stepping Stones 36-45 | Generate | 7.96% | 1.39% | 4/7 | 2k |
| #7 | Stepping Stones Growth 51-55 | Generate | 7.96% | 1.39% | 4/7 | 1k |
| #8 | Growth Fund | ASB | 7.50% | 0.70% | 4/7 | 149k |
| #9 | AMP Growth Fund | AMP | 7.39% | 0.85% | 4/7 | 31k |
| #10 | Growth Fund | SuperEasy | 7.39% | 0.51% | 4/7 | 1k |
| #11 | Lifestages Auto Option Age 50 - 54 | SBS | 7.38% | 1.11% | 5/7 | 1k |
| #12 | Growth Fund | MAS | 7.10% | 0.98% | 4/7 | 6k |
| #13 | Sustainable Growth Fund | Mercer | 7.04% | 0.84% | 4/7 | 6k |
| #14 | Superlife Growth Fund | AMP | 7.00% | 1.17% | 4/7 | 4k |
| #15 | Global Select Growth Fund | AMP | 6.85% | 1.27% | 4/7 | 5k |
| #16 | Milford Kiwisaver Active Growth Fund | Milford | 6.82% | 1.05% | 4/7 | 103k |
| #17 | Quaystreet High Growth Fund | Smartshares | 6.67% | 1.43% | 5/7 | 0k |
| #18 | Growth Fund | ANZ | 6.58% | 0.96% | 5/7 | 226k |
| #19 | Growth Fund | ANZ | 6.58% | 0.96% | 5/7 | 13k |
| #20 | Growth Fund | Westpac | 6.56% | 0.55% | 4/7 | 115k |
| #21 | Growth Fund | Booster | 6.42% | 1.25% | 4/7 | 25k |
| #22 | Growth Fund | Simplicity | 6.01% | 0.25% | 1/7 | 44k |
| #23 | AMP Growth Fund (Lifesteps) | AMP | 5.90% | 0.85% | 4/7 | 10k |
| #24 | Life Cycle - Age 65 | NZ Funds | 5.89% | 1.60% | 5/7 | 0k |
| #25 | Goalsgetter Amova Growth Fund | Nikko | 5.73% | 1.51% | 5/7 | 0k |
| #26 | Balanced Fund | ASB | 5.71% | 0.65% | 4/7 | 102k |
| #27 | Global Select Balanced Growth Fund | AMP | 5.65% | 1.18% | 4/7 | 6k |
| #28 | BNZ Kiwisaver Growth Fund | BNZ | 5.62% | 0.45% | 4/7 | 55k |
| #29 | Pathfinder Kiwisaver Growth Fund | Pathfinder | 5.56% | 1.37% | 4/7 | 8k |
| #30 | Growth Fund | Generate | 5.52% | 1.39% | 4/7 | 52k |
| #31 | Growth Fund | Smartshares | 5.50% | 1.41% | 4/7 | 0k |
| #32 | Superlife Growth Fund | Smartshares | 5.50% | 0.71% | 4/7 | 2k |
| #33 | Superlife Age Steps - Age 40 | Smartshares | 5.43% | 0.72% | 4/7 | 0k |
| #34 | Superlife Age Steps - Age 30 | Smartshares | 5.43% | 0.72% | 4/7 | 0k |
| #35 | Balanced Growth Fund | ANZ | 5.37% | 0.92% | 4/7 | 98k |
| #36 | Balanced Growth Fund | ANZ | 5.37% | 0.92% | 4/7 | 8k |
| #37 | Life Cycle - Age 75 | NZ Funds | 5.28% | 1.55% | 5/7 | 0k |
| #38 | Growth Fund | Mercer | 5.14% | 0.88% | 4/7 | 2k |
| #39 | Superlife Age Steps - Age 50 | Smartshares | 5.12% | 0.71% | 4/7 | 0k |
| #40 | Summer Growth | Summer | 4.51% | 0.90% | N/A | 2k |
| #41 | Goalsgetter Amova Balanced Fund | Nikko | 4.47% | 1.22% | 4/7 | 0k |
| #42 | Growth Fund | Fisher | 4.28% | 1.13% | 5/7 | 68k |
| #43 | Balanced Fund | Smartshares | 4.28% | 1.35% | 4/7 | 0k |
| #44 | Pie Kiwisaver Growth Fund | Pie | 1.60% | 0.68% | 5/7 | 10k |
Compare Other Fund Types
Ready to Compare All Funds?
Use our comparison tool to filter by fees, returns, and provider.
Compare All FundsData source: FMA KiwiSaver Quarterly Reports, provider Product Disclosure Statements. Last updated: May 2026.
Disclaimer: Past performance does not guarantee future results. This is not financial advice. Consult a licensed financial adviser before making investment decisions.
