Balanced KiwiSaver Scheme Funds Comparison
Compare all 54 Balanced KiwiSaver scheme funds — 5-year returns, fees, and asset mix. Sourced from FMA Disclose, refreshed quarterly.
Last updated: 2026-05-09
What are Balanced KiwiSaver Scheme Funds?
Balanced funds invest 30-70% in growth assets, with the remainder in income assets. They offer a middle ground between growth potential and stability.
✅ Suited to:
- • Ages 40-60 (moderate time horizon)
- • 5-15 years until retirement
- • Moderate risk tolerance
- • Want growth with some protection
⚠️ Consider Instead If:
- • You have 15+ years → Growth funds
- • You need money within 5 years → Conservative funds
All Balanced Funds Ranked by Performance
| Rank | Fund Name | Provider | 5-Year Return | Fees | Risk | Members |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Quaystreet Socially Responsible Investment Fund | Smartshares | 7.76% | 1.12% | 4/7 | 0k |
| #2 | Quaystreet Balanced Fund | Smartshares | 7.71% | 1.12% | 4/7 | 1k |
| #3 | AE Kiwisaver Plan | Always Ethical | 7.42% | 3.33% | 7/7 | 4k |
| #4 | Quaystreet Altum Fund | Smartshares | 7.12% | 1.37% | 4/7 | 0k |
| #5 | AMP Balanced Fund No. 2 | AMP | 6.20% | 0.85% | 4/7 | 2k |
| #6 | Balanced Portfolio | Maritime | 6.20% | 0.70% | 4/7 | 0k |
| #7 | Stepping Stones Growth 56-60 | Generate | 6.15% | 1.36% | 4/7 | 0k |
| #8 | Stepping Stones 46-55 | Generate | 6.15% | 1.36% | 4/7 | 2k |
| #9 | Balanced Fund | Anglican | 6.06% | 1.35% | 4/7 | 2k |
| #10 | Balanced Fund | SuperEasy | 5.71% | 0.51% | 4/7 | 0k |
| #11 | Lifestages Auto Option Age 55 - 59 | SBS | 5.53% | 1.05% | 4/7 | 1k |
| #12 | Stepping Stones 56-60 | Generate | 5.49% | 1.30% | 4/7 | 1k |
| #13 | Balanced Fund | MAS | 5.48% | 0.99% | 4/7 | 5k |
| #14 | Sustainable Balanced Fund | Mercer | 5.35% | 0.75% | 4/7 | 12k |
| #15 | Superlife Balanced Fund | AMP | 5.27% | 1.12% | 4/7 | 1k |
| #16 | BNZ Kiwisaver Moderate Fund | BNZ | 5.26% | 0.45% | 4/7 | 27k |
| #17 | Socially Responsible Balanced Fund | Booster | 5.25% | 1.33% | 4/7 | 12k |
| #18 | Balanced Fund | Westpac | 5.19% | 0.50% | 4/7 | 78k |
| #19 | Automatic Fund (Age 60) | SuperEasy | 5.08% | 0.51% | 4/7 | 0k |
| #20 | Milford Kiwisaver Balanced Fund | Milford | 4.88% | 1.05% | 4/7 | 33k |
| #21 | Stepping Stones 61-64 | Generate | 4.88% | 1.26% | 3/7 | 0k |
| #22 | Balanced Fund | Booster | 4.87% | 1.20% | 4/7 | 33k |
| #23 | Pathfinder Kiwisaver Balanced Fund | Pathfinder | 4.79% | 1.25% | 4/7 | 3k |
| #24 | Investnow Foundation Series Balanced Fund | Fundrock | 4.77% | 0.36% | 4/7 | 1k |
| #25 | AMP Balanced Fund | AMP | 4.55% | 0.85% | 4/7 | 26k |
| #26 | BNZ Kiwisaver Balanced Fund | BNZ | 4.54% | 0.45% | 4/7 | 26k |
| #27 | AMP Moderate Balanced Fund | AMP | 4.48% | 0.84% | 4/7 | 17k |
| #28 | Balanced Fund | Simplicity | 4.35% | 0.25% | 1/7 | 14k |
| #29 | Ethica Fund | Smartshares | 4.30% | 0.80% | 4/7 | 1k |
| #30 | Superlife Balanced Fund | Smartshares | 4.28% | 0.70% | 4/7 | 1k |
| #31 | Balanced Fund | ANZ | 4.20% | 0.88% | 4/7 | 8k |
| #32 | Balanced Fund | ANZ | 4.20% | 0.88% | 4/7 | 86k |
| #33 | AMP Balanced Fund (Lifesteps) | AMP | 4.11% | 0.85% | 4/7 | 9k |
| #34 | Superlife Age Steps - Age 60 | Smartshares | 4.03% | 0.70% | 4/7 | 0k |
| #35 | Balanced Fund | Mercer | 3.95% | 0.80% | 4/7 | 3k |
| #36 | Moderate Fund | MAS | 3.89% | 0.95% | 4/7 | 1k |
| #37 | Asset Class Balanced Fund | Booster | 3.84% | 1.32% | 4/7 | 1k |
| #38 | Moderate Fund | Westpac | 3.80% | 0.40% | 4/7 | 35k |
| #39 | AMP Moderate Balanced Fund (Lifesteps) | AMP | 3.78% | 0.84% | 4/7 | 10k |
| #40 | Sustainable Moderate Fund | Mercer | 3.76% | 0.66% | 4/7 | 5k |
| #41 | Moderate Fund | ASB | 3.67% | 0.60% | 4/7 | 73k |
| #42 | Lifestages Auto Option Age 60 - 64 | SBS | 3.67% | 0.99% | 4/7 | 1k |
| #43 | Balanced Fund | Fisher | 3.59% | 1.04% | 4/7 | 34k |
| #44 | AMP Moderate Fund (Lifesteps) | AMP | 3.55% | 0.84% | 4/7 | 9k |
| #45 | AMP Moderate Fund | AMP | 3.55% | 0.84% | 4/7 | 13k |
| #46 | Moderate Fund | Generate | 3.54% | 1.26% | 3/7 | 23k |
| #47 | Summer Balanced | Summer | 3.36% | 0.90% | N/A | 2k |
| #48 | Conservative Balanced Fund | ANZ | 3.10% | 0.73% | 4/7 | 41k |
| #49 | Conservative Balanced Fund | ANZ | 3.10% | 0.73% | 4/7 | 3k |
| #50 | Mercer Balanced Fund | AMP | 3.03% | 1.26% | 4/7 | 2k |
| #51 | Moderate Fund | Mercer | 2.97% | 0.73% | 4/7 | 0k |
| #52 | Superlife Age Steps - Age 70 | Smartshares | 2.89% | 0.68% | 4/7 | 0k |
| #53 | Pie Kiwisaver Balanced Fund | Pie | 2.08% | 0.69% | 4/7 | 1k |
| #54 | Superlife Moderate Fund | AMP | 2.04% | 1.07% | 4/7 | 1k |
Ready to Compare All Funds?
Use our comparison tool to filter by fees, returns, and provider.
Compare All FundsData source: FMA KiwiSaver Quarterly Reports. Last updated: May 2026.
Disclaimer: Past performance does not guarantee future results. This is not financial advice.
