Aggressive KiwiSaver Scheme Funds Comparison
Compare all 77 Aggressive/High Growth KiwiSaver scheme funds ranked by 5-year returns. Based on real FMA data, updated October 2025.
What are Aggressive KiwiSaver Scheme Funds?
Aggressive funds (also called High Growth) invest 80-100% in growth assets like shares and property, with minimal or no allocation to income assets. They target maximum long-term returns but experience the highest volatility.
✅ Suited to:
- • Ages 18-40 typically
- • High risk tolerance
- • 20+ years to retirement
- • Experienced investors comfortable with volatility
⚠️ Consider Instead If:
- • You want slightly less risk → Growth funds
- • You're uncomfortable with large market drops → Balanced funds
- • You're within 15 years of retirement → Growth funds
All Aggressive Funds Ranked by Performance
| Rank | Fund Name | Provider | 5-Year Return | Fees | Risk | Members |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Us Large Growth Fund | Smartshares | 17.61% | 0.67% | 6/7 | 4k |
| #2 | Us Equities Fund | Koura | 14.51% | 0.73% | 6/7 | 8k |
| #3 | US 500 Fund | Smartshares | 14.12% | 0.64% | 5/7 | 3k |
| #4 | Australian Financials Fund | Smartshares | 14.01% | 0.69% | 6/7 | 1k |
| #5 | Quaystreet International Equity Fund | Smartshares | 13.91% | 1.27% | 5/7 | 1k |
| #6 | Sustainable International Share | ANZ | 13.87% | 0.90% | 5/7 | 1k |
| #7 | Goalsgetter Amova Global Shares Fund | Nikko | 13.41% | 1.43% | 5/7 | 0k |
| #8 | US Large Value Fund | Smartshares | 13.08% | 0.67% | 5/7 | 1k |
| #9 | AMP International Shares Fund No. 2 | AMP | 12.76% | 0.86% | 5/7 | 2k |
| #10 | Australian Resources Fund | Smartshares | 12.74% | 0.69% | 6/7 | 1k |
| #11 | AMP International Shares Fund | AMP | 12.52% | 0.85% | 5/7 | 2k |
| #12 | Overseas Shares Fund | Smartshares | 11.53% | 0.58% | 5/7 | 2k |
| #13 | Automatic Fund (Age 20) | SuperEasy | 11.22% | 0.51% | 5/7 | 0k |
| #14 | Total World Fund | Smartshares | 11.14% | 0.68% | 5/7 | 1k |
| #15 | Europe Fund | Smartshares | 10.66% | 0.69% | 5/7 | 1k |
| #16 | Australian Top 20 Fund | Smartshares | 10.12% | 0.69% | 5/7 | 1k |
| #17 | Australian Dividend Fund | Smartshares | 10.02% | 0.69% | 5/7 | 0k |
| #18 | Stepping Stones Growth 0-50 | Generate | 9.81% | 1.41% | 5/7 | 3k |
| #19 | International Share Fund | ANZ | 9.77% | 0.96% | 5/7 | 1k |
| #20 | Stepping Stones 0-35 | Generate | 9.65% | 1.41% | 5/7 | 4k |
| #21 | Kernel S&P Global Dividend Aristocrats Fund | Kernel | 9.63% | 0.25% | 5/7 | 0k |
| #22 | SBS Wealth High Growth Fund | SBS | 9.39% | 1.17% | 5/7 | 18k |
| #23 | Geared Growth Fund | Booster | 9.37% | 1.50% | 5/7 | 16k |
| #24 | Lifestages Auto Option Age 0 - 49 | SBS | 9.20% | 1.17% | 5/7 | 6k |
| #25 | US Mid Cap Fund | Smartshares | 9.09% | 0.67% | 5/7 | 1k |
| #26 | Life Cycle - Age 0-54 | NZ Funds | 9.07% | 1.87% | 6/7 | 16k |
| #27 | Rest Of World Equities Fund | Koura | 9.06% | 0.73% | 5/7 | 8k |
| #28 | Socially Responsible High Growth Fund | Booster | 8.85% | 1.35% | 5/7 | 20k |
| #29 | Global Equities Fund | MAS | 8.85% | 0.99% | 5/7 | 2k |
| #30 | Australian Mid Cap Fund | Smartshares | 8.84% | 0.69% | 6/7 | 1k |
| #31 | S&P/Asx 200 Fund | Smartshares | 8.77% | 0.69% | 5/7 | 0k |
| #32 | Sustainable Shares Fund | Mercer | 8.69% | 0.95% | 5/7 | 2k |
| #33 | Asia Pacific Fund | Smartshares | 8.69% | 0.69% | 4/7 | 1k |
| #34 | Overseas Shares (Currency Hedged) Fund | Smartshares | 8.62% | 0.68% | 5/7 | 2k |
| #35 | Australian Shares Fund | Smartshares | 8.56% | 0.69% | 5/7 | 2k |
| #36 | Sustainable High Growth Fund | Mercer | 8.33% | 0.89% | 4/7 | 8k |
| #37 | Summer Australian Equities | Summer | 8.01% | 0.90% | N/A | 1k |
| #38 | Aggressive Fund | MAS | 7.90% | 0.98% | 5/7 | 4k |
| #39 | Total World (Nzd Hedged) Fund | Smartshares | 7.63% | 0.58% | 5/7 | 0k |
| #40 | US Small Cap Fund | Smartshares | 7.59% | 0.67% | 6/7 | 1k |
| #41 | Emerging Markets Equities Fund | Koura | 7.38% | 0.73% | 5/7 | 8k |
| #42 | Shielded Growth Fund | Booster | 7.00% | 1.41% | 4/7 | 1k |
| #43 | Summer Global Equities | Summer | 6.87% | 0.90% | N/A | 1k |
| #44 | AMP Aggressive Fund (Lifesteps) | AMP | 6.70% | 0.85% | 4/7 | 13k |
| #45 | AMP Aggressive Fund | AMP | 6.70% | 0.85% | 4/7 | 30k |
| #46 | Superlife High Growth Fund | Smartshares | 6.67% | 0.73% | 5/7 | 21k |
| #47 | Shares Fund | Mercer | 6.52% | 0.96% | 5/7 | 1k |
| #48 | Superlife Age Steps - Age 20 | Smartshares | 6.42% | 0.73% | 5/7 | 0k |
| #49 | Focused Growth Fund | Generate | 6.41% | 1.41% | 5/7 | 114k |
| #50 | Milford Kiwisaver Aggressive Fund | Milford | 6.37% | 1.15% | 5/7 | 58k |
| #51 | Asset Class Growth Fund | Booster | 6.35% | 1.37% | 5/7 | 3k |
| #52 | High Growth Fund | Mercer | 6.15% | 0.94% | 5/7 | 2k |
| #53 | Emerging Markets Fund | Smartshares | 5.83% | 0.83% | 5/7 | 3k |
| #54 | High Growth Fund | Booster | 5.71% | 1.28% | 4/7 | 29k |
| #55 | International Property Fund | ANZ | 3.80% | 0.99% | 6/7 | 0k |
| #56 | Castle Point 5 Oceans Fund | Smartshares | 3.51% | 1.28% | 3/7 | 0k |
| #57 | Nz Dividend Fund | Smartshares | 3.00% | 0.69% | 5/7 | 0k |
| #58 | Australian Property Fund | Smartshares | 2.66% | 0.69% | 6/7 | 0k |
| #59 | Goalsgetter Amova Sri Equity Fund | Nikko | 2.40% | 1.23% | 5/7 | 0k |
| #60 | New Zealand Equities Fund | Koura | 2.31% | 0.73% | 5/7 | 7k |
| #61 | Quaystreet New Zealand Equity Fund | Smartshares | 2.21% | 1.37% | 4/7 | 1k |
| #62 | Australasian Share Fund | ANZ | 1.67% | 0.99% | 5/7 | 1k |
| #63 | Summer New Zealand Equities | Summer | 1.46% | 0.90% | N/A | 1k |
| #64 | AMP Australasian Shares Fund | AMP | 1.33% | 0.83% | 5/7 | 0k |
| #65 | Nz Mid Cap Fund | Smartshares | 0.39% | 0.69% | 5/7 | 1k |
| #66 | Australasian Property Fund | ANZ | 0.14% | 1.01% | 5/7 | 1k |
| #67 | Global Property Fund | Smartshares | -0.07% | 0.68% | 6/7 | 2k |
| #68 | S&P/Nzx 50 Fund | Smartshares | -0.22% | 0.69% | 5/7 | 0k |
| #69 | Nz Top 10 Fund | Smartshares | -0.34% | 0.69% | 5/7 | 0k |
| #70 | Nz Shares Fund | Smartshares | -0.46% | 0.69% | 5/7 | 2k |
| #71 | Nz Top 50 Fund | Smartshares | -0.47% | 0.69% | 5/7 | 2k |
| #72 | Growth Strategy | NZ Funds | -0.83% | 1.95% | 6/7 | 25k |
| #73 | Kernel Nz Small & Mid Cap Opportunities Fund | Kernel | -1.93% | 0.25% | 5/7 | 0k |
| #74 | Inflation Strategy | NZ Funds | -2.27% | 1.52% | 5/7 | 22k |
| #75 | Summer Listed Property | Summer | -2.69% | 0.90% | N/A | 0k |
| #76 | Kernel Nz Commercial Property Fund | Kernel | -2.75% | 0.25% | 5/7 | 0k |
| #77 | Nz Property Fund | Smartshares | -3.29% | 0.69% | 5/7 | 1k |
Compare Other Fund Types
Ready to Compare All Funds?
Use our comparison tool to filter by fees, returns, and provider.
Compare All FundsData source: FMA KiwiSaver Quarterly Reports, provider Product Disclosure Statements. Last updated: May 2026.
Disclaimer: Past performance does not guarantee future results. This is not financial advice. Consult a licensed financial adviser before making investment decisions.
