SMARTSHARES LIMITED KiwiSaver Review
Independent analysis of SMARTSHARES LIMITED's KiwiSaver scheme based on FMA data, performance metrics, and fee structures. Last updated: May 2026.
Quick Summary
✅ Key Highlights
- • Established provider: $3.3B in total assets
- • Good choice: 65 fund options available
- • Highest 5-yr return: Us Large Growth Fund (17.61% over 5 years)
- • Simple low-cost ETFs and KiwiSaver options
- • Accessible online platform
📊 At a Glance
- • Average fees: 0.81% per year
- • 5-year returns: 5.49%
- • Fund options: 65 funds
- • Total members: 150k+
- • Assets under management: $3.3B
Smartshares provides simple, low-cost KiwiSaver and ETF investment options for everyday Kiwis.
Performance Analysis
All Smartshares KiwiSaver Scheme Funds
| Fund Name | Type | 5-Year Return | Fees | Risk | Members |
|---|---|---|---|---|---|
| Us Large Growth Fund | Aggressive | 17.61% | 0.67% | 6/7 | 3,829 |
| US 500 Fund | Aggressive | 14.12% | 0.64% | 5/7 | 3,248 |
| Australian Financials Fund | Aggressive | 14.01% | 0.69% | 6/7 | 1,003 |
| Quaystreet International Equity Fund | Aggressive | 13.91% | 1.27% | 5/7 | 649 |
| US Large Value Fund | Aggressive | 13.08% | 0.67% | 5/7 | 759 |
| Australian Resources Fund | Aggressive | 12.74% | 0.69% | 6/7 | 1,377 |
| Overseas Shares Fund | Aggressive | 11.53% | 0.58% | 5/7 | 1,864 |
| Total World Fund | Aggressive | 11.14% | 0.68% | 5/7 | 1,293 |
| Europe Fund | Aggressive | 10.66% | 0.69% | 5/7 | 1,055 |
| Australian Top 20 Fund | Aggressive | 10.12% | 0.69% | 5/7 | 598 |
| Australian Dividend Fund | Aggressive | 10.02% | 0.69% | 5/7 | 206 |
| Quaystreet Australian Equity Fund | Growth | 9.89% | 1.37% | 5/7 | 148 |
| Quaystreet Growth Fund | Growth | 9.53% | 1.37% | 4/7 | 3,160 |
| US Mid Cap Fund | Aggressive | 9.09% | 0.67% | 5/7 | 604 |
| Australian Mid Cap Fund | Aggressive | 8.84% | 0.69% | 6/7 | 1,412 |
| S&P/Asx 200 Fund | Aggressive | 8.77% | 0.69% | 5/7 | 415 |
| Asia Pacific Fund | Aggressive | 8.69% | 0.69% | 4/7 | 1,114 |
| Overseas Shares (Currency Hedged) Fund | Aggressive | 8.62% | 0.68% | 5/7 | 1,652 |
| Australian Shares Fund | Aggressive | 8.56% | 0.69% | 5/7 | 1,634 |
| Quaystreet Socially Responsible Investment Fund | Balanced | 7.76% | 1.12% | 4/7 | 345 |
| Quaystreet Balanced Fund | Balanced | 7.71% | 1.12% | 4/7 | 1,476 |
| Total World (Nzd Hedged) Fund | Aggressive | 7.63% | 0.58% | 5/7 | 319 |
| US Small Cap Fund | Aggressive | 7.59% | 0.67% | 6/7 | 606 |
| Quaystreet Altum Fund | Balanced | 7.12% | 1.37% | 4/7 | 192 |
| Quaystreet High Growth Fund | Growth | 6.67% | 1.43% | 5/7 | 292 |
| Superlife High Growth Fund | Aggressive | 6.67% | 0.73% | 5/7 | 20,649 |
| Superlife Age Steps - Age 20 | Aggressive | 6.42% | 0.73% | 5/7 | 259 |
| Emerging Markets Fund | Aggressive | 5.83% | 0.83% | 5/7 | 2,534 |
| Superlife Growth Fund | Growth | 5.50% | 0.71% | 4/7 | 1,745 |
| Growth Fund | Growth | 5.50% | 1.41% | 4/7 | 138 |
| Superlife Age Steps - Age 40 | Growth | 5.43% | 0.72% | 4/7 | 289 |
| Superlife Age Steps - Age 30 | Growth | 5.43% | 0.72% | 4/7 | 237 |
| Superlife Age Steps - Age 50 | Growth | 5.12% | 0.71% | 4/7 | 293 |
| Ethica Fund | Balanced | 4.30% | 0.80% | 4/7 | 1,474 |
| Balanced Fund | Growth | 4.28% | 1.35% | 4/7 | 69 |
| Superlife Balanced Fund | Balanced | 4.28% | 0.70% | 4/7 | 1,405 |
| Superlife Age Steps - Age 60 | Balanced | 4.03% | 0.70% | 4/7 | 286 |
| Quaystreet Conservative Fund | Conservative | 3.53% | 0.86% | 3/7 | 362 |
| Castle Point 5 Oceans Fund | Aggressive | 3.51% | 1.28% | 3/7 | 64 |
| Nz Dividend Fund | Aggressive | 3.00% | 0.69% | 5/7 | 348 |
| Superlife Age Steps - Age 70 | Balanced | 2.89% | 0.68% | 4/7 | 81 |
| Australian Property Fund | Aggressive | 2.66% | 0.69% | 6/7 | 485 |
| Superlife Conservative Fund | Conservative | 2.54% | 0.67% | 4/7 | 739 |
| Conservative Fund | Conservative | 2.54% | 1.22% | 3/7 | 15 |
| UK Cash Fund | Defensive | 2.41% | 0.59% | 4/7 | 183 |
| Nz Cash Fund | Defensive | 2.41% | 0.62% | 2/7 | 3,169 |
| Quaystreet New Zealand Equity Fund | Aggressive | 2.21% | 1.37% | 4/7 | 522 |
| Quaystreet Income Fund | Defensive | 1.78% | 0.87% | 3/7 | 34 |
| Quaystreet Fixed Interest Fund | Defensive | 1.73% | 0.86% | 3/7 | 82 |
| Nz Bonds Fund | Defensive | 1.45% | 0.64% | 3/7 | 2,288 |
| Superlife Age Steps - Age 80 | Defensive | 0.95% | 0.66% | 3/7 | 11 |
| Nz Mid Cap Fund | Aggressive | 0.39% | 0.69% | 5/7 | 732 |
| Superlife Income Fund | Defensive | 0.34% | 0.66% | 3/7 | 15,784 |
| Overseas Bonds Fund | Defensive | -0.05% | 0.69% | 3/7 | 1,209 |
| Global Property Fund | Aggressive | -0.07% | 0.68% | 6/7 | 1,587 |
| Overseas Non-Government Bonds Fund | Defensive | -0.12% | 0.64% | 4/7 | 1,522 |
| S&P/Nzx Nz Government Bond Fund | Defensive | -0.14% | 0.64% | 3/7 | 120 |
| S&P/Nzx 50 Fund | Aggressive | -0.22% | 0.69% | 5/7 | 469 |
| Nz Top 10 Fund | Aggressive | -0.34% | 0.69% | 5/7 | 364 |
| Nz Shares Fund | Aggressive | -0.46% | 0.69% | 5/7 | 1,751 |
| Nz Top 50 Fund | Aggressive | -0.47% | 0.69% | 5/7 | 1,822 |
| Global Aggregate Bond Fund | Defensive | -1.53% | 0.69% | 3/7 | 112 |
| Nz Property Fund | Aggressive | -3.29% | 0.69% | 5/7 | 932 |
| Quaystreet International Equity (Nzd Hedged) Fund | Aggressive | N/A | 1.27% | 5/7 | 24 |
| Superlife Default Fund | Balanced | N/A | 0.30% | 4/7 | 56,178 |
Is Smartshares Right For You?
✅ Good Fit If You:
- •Want proven fund management
- •Want choice between multiple fund types
- •Prefer an established, large-scale provider
- •Have 20+ years until retirement
🔍 Compare Alternatives If:
- •You want the absolute lowest fees (check Simplicity, Kernel)
- •You want providers with stronger performance (check Milford, Fisher Funds)
- •You prefer ethical/sustainable investing
- •You're buying your first home soon
Compare Alternatives
Consider these alternatives to find a match for your goals:
AE KIWISAVER LIMITED
Always Ethical provides ethical KiwiSaver and investment funds that focus on responsible investing.
AMP WEALTH MANAGEMENT NEW ZEALAND LIMITED
AMP offers KiwiSaver and investment solutions with a strong track record and flexible options.
ANZ NEW ZEALAND INVESTMENTS LIMITED
ANZ provides a wide range of KiwiSaver and investment funds tailored for diverse financial goals.
AROTAHI TRUST LIMITED
Arotahi delivers KiwiSaver and investment solutions with a focus on secure and sustainable growth.
Ready to Compare All Providers?
See how Smartshares stacks up against all 30+ KiwiSaver providers side-by-side.
Disclaimer: This analysis is based on publicly available data from the FMA and provider disclosures as of October 2025. Past performance does not guarantee future results. This is not financial advice. Please consult a licensed financial adviser before making investment decisions.
Data sources: FMA KiwiSaver Quarterly Reports, SMARTSHARES LIMITED Product Disclosure Statements, provider websites.
