Funds within KiwiSaver schemes with 5-8% annual returns
70 funds within KiwiSaver schemes averaging 5-8% returns. Balanced performance with moderate risk — typical for 10-20 year timeframes.
Why Choose 5-8% Return Funds?
✓ Suited to:
- • Investors 10-20 years from retirement
- • Ages 45-60 typically
- • Moderate risk tolerance
- • Want growth with protection
⚡ Key Benefits:
- • Balanced risk/reward ratio
- • Less volatile than growth funds
- • Better returns than conservative
- • Proven long-term track records
All funds with 5-8% returns
| Rank | Fund Name | Provider | Type | 5-Year Return | Fees | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Stepping Stones 36-45 | Generate | Growth | 7.96% | 1.39% | 4/7 |
| #2 | Stepping Stones Growth 51-55 | Generate | Growth | 7.96% | 1.39% | 4/7 |
| #3 | Aggressive Fund | MAS | Aggressive | 7.90% | 0.98% | 5/7 |
| #4 | Quaystreet Socially Responsible Investment Fund | Smartshares | Balanced | 7.76% | 1.12% | 4/7 |
| #5 | Quaystreet Balanced Fund | Smartshares | Balanced | 7.71% | 1.12% | 4/7 |
| #6 | Total World (Nzd Hedged) Fund | Smartshares | Aggressive | 7.63% | 0.58% | 5/7 |
| #7 | US Small Cap Fund | Smartshares | Aggressive | 7.59% | 0.67% | 6/7 |
| #8 | Growth Fund | ASB | Growth | 7.50% | 0.70% | 4/7 |
| #9 | AE Kiwisaver Plan | Always Ethical | Balanced | 7.42% | 3.33% | 7/7 |
| #10 | Growth Fund | SuperEasy | Growth | 7.39% | 0.51% | 4/7 |
| #11 | AMP Growth Fund | AMP | Growth | 7.39% | 0.85% | 4/7 |
| #12 | Emerging Markets Equities Fund | Koura | Aggressive | 7.38% | 0.73% | 5/7 |
| #13 | Lifestages Auto Option Age 50 - 54 | SBS | Growth | 7.38% | 1.11% | 5/7 |
| #14 | Quaystreet Altum Fund | Smartshares | Balanced | 7.12% | 1.37% | 4/7 |
| #15 | Growth Fund | MAS | Growth | 7.10% | 0.98% | 4/7 |
| #16 | Sustainable Growth Fund | Mercer | Growth | 7.04% | 0.84% | 4/7 |
| #17 | Superlife Growth Fund | AMP | Growth | 7.00% | 1.17% | 4/7 |
| #18 | Shielded Growth Fund | Booster | Aggressive | 7.00% | 1.41% | 4/7 |
| #19 | Summer Global Equities | Summer | Aggressive | 6.87% | 0.90% | N/A/7 |
| #20 | Global Select Growth Fund | AMP | Growth | 6.85% | 1.27% | 4/7 |
| #21 | Milford Kiwisaver Active Growth Fund | Milford | Growth | 6.82% | 1.05% | 4/7 |
| #22 | AMP Aggressive Fund | AMP | Aggressive | 6.70% | 0.85% | 4/7 |
| #23 | AMP Aggressive Fund (Lifesteps) | AMP | Aggressive | 6.70% | 0.85% | 4/7 |
| #24 | Quaystreet High Growth Fund | Smartshares | Growth | 6.67% | 1.43% | 5/7 |
| #25 | Superlife High Growth Fund | Smartshares | Aggressive | 6.67% | 0.73% | 5/7 |
| #26 | Growth Fund | ANZ | Growth | 6.58% | 0.96% | 5/7 |
| #27 | Growth Fund | ANZ | Growth | 6.58% | 0.96% | 5/7 |
| #28 | Growth Fund | Westpac | Growth | 6.56% | 0.55% | 4/7 |
| #29 | Shares Fund | Mercer | Aggressive | 6.52% | 0.96% | 5/7 |
| #30 | Superlife Age Steps - Age 20 | Smartshares | Aggressive | 6.42% | 0.73% | 5/7 |
| #31 | Growth Fund | Booster | Growth | 6.42% | 1.25% | 4/7 |
| #32 | Focused Growth Fund | Generate | Aggressive | 6.41% | 1.41% | 5/7 |
| #33 | Milford Kiwisaver Aggressive Fund | Milford | Aggressive | 6.37% | 1.15% | 5/7 |
| #34 | Asset Class Growth Fund | Booster | Aggressive | 6.35% | 1.37% | 5/7 |
| #35 | AMP Balanced Fund No. 2 | AMP | Balanced | 6.20% | 0.85% | 4/7 |
| #36 | Balanced Portfolio | Maritime | Balanced | 6.20% | 0.70% | 4/7 |
| #37 | Stepping Stones Growth 56-60 | Generate | Balanced | 6.15% | 1.36% | 4/7 |
| #38 | Stepping Stones 46-55 | Generate | Balanced | 6.15% | 1.36% | 4/7 |
| #39 | High Growth Fund | Mercer | Aggressive | 6.15% | 0.94% | 5/7 |
| #40 | Balanced Fund | Anglican | Balanced | 6.06% | 1.35% | 4/7 |
| #41 | Growth Fund | Simplicity | Growth | 6.01% | 0.25% | 1/7 |
| #42 | AMP Growth Fund (Lifesteps) | AMP | Growth | 5.90% | 0.85% | 4/7 |
| #43 | Life Cycle - Age 65 | NZ Funds | Growth | 5.89% | 1.60% | 5/7 |
| #44 | Emerging Markets Fund | Smartshares | Aggressive | 5.83% | 0.83% | 5/7 |
| #45 | Goalsgetter Amova Growth Fund | Nikko | Growth | 5.73% | 1.51% | 5/7 |
| #46 | Balanced Fund | ASB | Growth | 5.71% | 0.65% | 4/7 |
| #47 | Balanced Fund | SuperEasy | Balanced | 5.71% | 0.51% | 4/7 |
| #48 | High Growth Fund | Booster | Aggressive | 5.71% | 1.28% | 4/7 |
| #49 | Global Select Balanced Growth Fund | AMP | Growth | 5.65% | 1.18% | 4/7 |
| #50 | BNZ Kiwisaver Growth Fund | BNZ | Growth | 5.62% | 0.45% | 4/7 |
| #51 | Pathfinder Kiwisaver Growth Fund | Pathfinder | Growth | 5.56% | 1.37% | 4/7 |
| #52 | Lifestages Auto Option Age 55 - 59 | SBS | Balanced | 5.53% | 1.05% | 4/7 |
| #53 | Growth Fund | Generate | Growth | 5.52% | 1.39% | 4/7 |
| #54 | Superlife Growth Fund | Smartshares | Growth | 5.50% | 0.71% | 4/7 |
| #55 | Growth Fund | Smartshares | Growth | 5.50% | 1.41% | 4/7 |
| #56 | Stepping Stones 56-60 | Generate | Balanced | 5.49% | 1.30% | 4/7 |
| #57 | Balanced Fund | MAS | Balanced | 5.48% | 0.99% | 4/7 |
| #58 | Superlife Age Steps - Age 30 | Smartshares | Growth | 5.43% | 0.72% | 4/7 |
| #59 | Superlife Age Steps - Age 40 | Smartshares | Growth | 5.43% | 0.72% | 4/7 |
| #60 | Balanced Growth Fund | ANZ | Growth | 5.37% | 0.92% | 4/7 |
| #61 | Balanced Growth Fund | ANZ | Growth | 5.37% | 0.92% | 4/7 |
| #62 | Sustainable Balanced Fund | Mercer | Balanced | 5.35% | 0.75% | 4/7 |
| #63 | Life Cycle - Age 75 | NZ Funds | Growth | 5.28% | 1.55% | 5/7 |
| #64 | Superlife Balanced Fund | AMP | Balanced | 5.27% | 1.12% | 4/7 |
| #65 | BNZ Kiwisaver Moderate Fund | BNZ | Balanced | 5.26% | 0.45% | 4/7 |
| #66 | Socially Responsible Balanced Fund | Booster | Balanced | 5.25% | 1.33% | 4/7 |
| #67 | Balanced Fund | Westpac | Balanced | 5.19% | 0.50% | 4/7 |
| #68 | Growth Fund | Mercer | Growth | 5.14% | 0.88% | 4/7 |
| #69 | Superlife Age Steps - Age 50 | Smartshares | Growth | 5.12% | 0.71% | 4/7 |
| #70 | Automatic Fund (Age 60) | SuperEasy | Balanced | 5.08% | 0.51% | 4/7 |
