INVESTNOW KIWISAVER SCHEME
Investnow Russell Investments Hedged Global Shares Fund — holdings changes
Top-10 portfolio holdings extracted from each FMA-mandated Quarterly Fund Update. The diff below shows what entered, exited, grew, or shrank between the two most recent quarters on file.
Need a second quarter
We have holdings for 7 September 2025 but no prior quarter on file yet. The diff lights up once a second QFU is ingested.
Current top holdings (7 September 2025)
| Asset | Class | Country | % of fund |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | Shares | US | 2.95% |
| TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING USD | Shares | TW | 2.17% |
| S&P 500 EMINI 2509 F | Shares | US | 18.20% |
| META PLATFORMS INC | Shares | US | 1.72% |
| NVIDIA CORP | Shares | US | 1.43% |
| ALPHABET INC CAP CL C | Shares | US | 1.34% |
| AMAZON COM INC | Shares | US | 1.25% |
| SPI 200 2509 FUT | Shares | AU | 1.21% |
| APPLE INC | Shares | US | 1.18% |
| CASH AT BANK (BNZ) | Cash | NZ | 1.10% |
Data sources
- FMA Disclose register — Quarterly Fund Updates
- Provider websites — issuer-published QFU PDFs
Top-10 holdings are a snapshot only; funds may hold many more positions outside the top-10. General information only — not financial advice.