100% Growth Assets KiwiSaver Scheme Funds
59 KiwiSaver scheme funds with 100% in shares and property (zero bonds/cash). Maximum long-term returns for aggressive investors with 30+ year timeframes.
⚠️Extreme Risk Warning
100% growth asset funds are the HIGHEST RISK KiwiSaver option
- • Can lose 20-40% in market crashes
- • Extreme volatility year-to-year
- • ONLY for 30+ year timeframes - not suitable for anyone over 35
- • Zero defensive assets - no cushion during downturns
- • Not suitable for first home buyers, near-retirees, or moderate risk tolerance
Most advisers recommend 80-90% growth instead for better risk-adjusted returns
Who Should Choose 100% Growth Assets?
✓ ONLY Suitable For:
- • Ages 18-30 (30+ years to retirement)
- • Very high risk tolerance
- • Won't panic during 30% market crashes
- • Don't check balance during downturns
- • Understand volatility = opportunity
- • Have emergency fund outside KiwiSaver
✗ NOT Suitable For:
- • Anyone over 35 years old
- • Within 20 years of retirement
- • First home buyers (any timeline)
- • Moderate or low risk tolerance
- • Those who panic during market drops
- • Need money within 15 years
All 100% Growth Asset Funds Ranked
| Rank | Fund Name | Provider | Growth Assets | 5-Year Return | Fees | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Us Large Growth Fund | Smartshares | 99.7% | 17.61% | 0.67% | 6/7 |
| #2 | Us Equities Fund | Koura | 98.9% | 14.51% | 0.73% | 6/7 |
| #3 | US 500 Fund | Smartshares | 99.8% | 14.12% | 0.64% | 5/7 |
| #4 | Australian Financials Fund | Smartshares | 99.5% | 14.01% | 0.69% | 6/7 |
| #5 | Sustainable International Share | ANZ | 100.0% | 13.87% | 0.90% | 5/7 |
| #6 | Goalsgetter Amova Global Shares Fund | Nikko | 98.5% | 13.41% | 1.43% | 5/7 |
| #7 | US Large Value Fund | Smartshares | 99.7% | 13.08% | 0.67% | 5/7 |
| #8 | AMP International Shares Fund No. 2 | AMP | 99.5% | 12.76% | 0.86% | 5/7 |
| #9 | Australian Resources Fund | Smartshares | 99.8% | 12.74% | 0.69% | 6/7 |
| #10 | AMP International Shares Fund | AMP | 99.5% | 12.52% | 0.85% | 5/7 |
| #11 | Overseas Shares Fund | Smartshares | 100.0% | 11.53% | 0.58% | 5/7 |
| #12 | Total World Fund | Smartshares | 99.9% | 11.14% | 0.68% | 5/7 |
| #13 | Europe Fund | Smartshares | 100.0% | 10.66% | 0.69% | 5/7 |
| #14 | Australian Top 20 Fund | Smartshares | 99.9% | 10.12% | 0.69% | 5/7 |
| #15 | Australian Dividend Fund | Smartshares | 100.0% | 10.02% | 0.69% | 5/7 |
| #16 | International Share Fund | ANZ | 100.0% | 9.77% | 0.96% | 5/7 |
| #17 | Kernel S&P Global Dividend Aristocrats Fund | Kernel | 99.9% | 9.63% | 0.25% | 5/7 |
| #18 | SBS Wealth High Growth Fund | SBS | 97.7% | 9.39% | 1.17% | 5/7 |
| #19 | Geared Growth Fund | Booster | 97.8% | 9.37% | 1.50% | 5/7 |
| #20 | Lifestages Auto Option Age 0 - 49 | SBS | 97.5% | 9.20% | 1.17% | 5/7 |
| #21 | US Mid Cap Fund | Smartshares | 99.6% | 9.09% | 0.67% | 5/7 |
| #22 | Life Cycle - Age 0-54 | NZ Funds | 95.9% | 9.07% | 1.87% | 6/7 |
| #23 | Rest Of World Equities Fund | Koura | 99.0% | 9.06% | 0.73% | 5/7 |
| #24 | Global Equities Fund | MAS | 96.7% | 8.85% | 0.99% | 5/7 |
| #25 | Australian Mid Cap Fund | Smartshares | 99.8% | 8.84% | 0.69% | 6/7 |
| #26 | S&P/Asx 200 Fund | Smartshares | 99.9% | 8.77% | 0.69% | 5/7 |
| #27 | Sustainable Shares Fund | Mercer | 99.1% | 8.69% | 0.95% | 5/7 |
| #28 | Asia Pacific Fund | Smartshares | 100.0% | 8.69% | 0.69% | 4/7 |
| #29 | Overseas Shares (Currency Hedged) Fund | Smartshares | 99.9% | 8.62% | 0.68% | 5/7 |
| #30 | Australian Shares Fund | Smartshares | 99.8% | 8.56% | 0.69% | 5/7 |
| #31 | Total World (Nzd Hedged) Fund | Smartshares | 98.3% | 7.63% | 0.58% | 5/7 |
| #32 | US Small Cap Fund | Smartshares | 99.6% | 7.59% | 0.67% | 6/7 |
| #33 | Emerging Markets Equities Fund | Koura | 99.1% | 7.38% | 0.73% | 5/7 |
| #34 | Superlife High Growth Fund | Smartshares | 99.4% | 6.67% | 0.73% | 5/7 |
| #35 | Shares Fund | Mercer | 97.8% | 6.52% | 0.96% | 5/7 |
| #36 | Superlife Age Steps - Age 20 | Smartshares | 95.4% | 6.42% | 0.73% | 5/7 |
| #37 | Milford Kiwisaver Aggressive Fund | Milford | 99.9% | 6.37% | 1.15% | 5/7 |
| #38 | Emerging Markets Fund | Smartshares | 100.0% | 5.83% | 0.83% | 5/7 |
| #39 | Goalsgetter Amova Growth Fund | Nikko | 97.6% | 5.73% | 1.51% | 5/7 |
| #40 | International Property Fund | ANZ | 100.0% | 3.80% | 0.99% | 6/7 |
| #41 | Castle Point 5 Oceans Fund | Smartshares | 100.0% | 3.51% | 1.28% | 3/7 |
| #42 | Nz Dividend Fund | Smartshares | 99.9% | 3.00% | 0.69% | 5/7 |
| #43 | Australian Property Fund | Smartshares | 98.4% | 2.66% | 0.69% | 6/7 |
| #44 | Goalsgetter Amova Sri Equity Fund | Nikko | 98.1% | 2.40% | 1.23% | 5/7 |
| #45 | New Zealand Equities Fund | Koura | 99.0% | 2.31% | 0.73% | 5/7 |
| #46 | Australasian Share Fund | ANZ | 100.0% | 1.67% | 0.99% | 5/7 |
| #47 | AMP Australasian Shares Fund | AMP | 99.5% | 1.33% | 0.83% | 5/7 |
| #48 | Nz Mid Cap Fund | Smartshares | 99.9% | 0.39% | 0.69% | 5/7 |
| #49 | Australasian Property Fund | ANZ | 99.7% | 0.14% | 1.01% | 5/7 |
| #50 | Global Property Fund | Smartshares | 99.2% | -0.07% | 0.68% | 6/7 |
| #51 | S&P/Nzx 50 Fund | Smartshares | 99.7% | -0.22% | 0.69% | 5/7 |
| #52 | Nz Top 10 Fund | Smartshares | 99.8% | -0.34% | 0.69% | 5/7 |
| #53 | Nz Shares Fund | Smartshares | 99.9% | -0.46% | 0.69% | 5/7 |
| #54 | Nz Top 50 Fund | Smartshares | 99.9% | -0.47% | 0.69% | 5/7 |
| #55 | Growth Strategy | NZ Funds | 99.9% | -0.83% | 1.95% | 6/7 |
| #56 | Kernel Nz Small & Mid Cap Opportunities Fund | Kernel | 100.0% | -1.93% | 0.25% | 5/7 |
| #57 | Inflation Strategy | NZ Funds | 96.8% | -2.27% | 1.52% | 5/7 |
| #58 | Kernel Nz Commercial Property Fund | Kernel | 100.0% | -2.75% | 0.25% | 5/7 |
| #59 | Nz Property Fund | Smartshares | 100.0% | -3.29% | 0.69% | 5/7 |
Other Asset Allocation Options
Data source: FMA KiwiSaver Quarterly Reports. Last updated: May 2026.
Disclaimer: 100% growth asset funds carry extreme risk and volatility. Past performance does not guarantee future results. This is not financial advice. Consult a licensed financial adviser before making investment decisions.
