High Income Assets KiwiSaver Scheme Funds
63 KiwiSaver scheme funds with 70%+ income assets (bonds & cash). Maximum stability and capital preservation for first home buyers, near-retirees, and conservative investors.
Why Choose High Income Asset Funds?
✓ Perfect For:
- • First home buyers - protect deposit within 1-3 years
- • Near-retirees - within 5 years of age 65
- • Conservative investors - low risk tolerance
- • Capital preservation - need money soon
- • Risk-averse - panic during market drops
⚡ Key Benefits:
- • Minimal volatility - very stable
- • Rare negative returns (usually 0-5%)
- • Protects capital for short-term goals
- • Peace of mind during market crashes
- • Suitable for short timeframes (1-5 years)
💡 Important: Long-Term Trade-off
While high income asset funds are stable and safe, they deliver lower returns (2-5% vs 7-10%) over long periods. If you have 10+ years until retirement, consider Balanced funds or Growth funds for better long-term wealth building. High income funds are designed for short-term stability, not long-term growth.
All High Income Asset Funds Ranked
| Rank | Fund Name | Provider | Income Assets | 5-Year Return | Fees | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Quaystreet Conservative Fund | Smartshares | 80.0% | 3.53% | 0.86% | 3/7 |
| #2 | Conservative Portfolio | Maritime | 81.7% | 3.53% | 0.61% | 4/7 |
| #3 | Default Conservative Fund | Fisher | 77.8% | 3.34% | 0.51% | 3/7 |
| #4 | Conservative Fund | SuperEasy | 80.7% | 2.74% | 0.51% | 3/7 |
| #5 | Automatic Fund (Age 80) | SuperEasy | 74.8% | 2.73% | 0.51% | 3/7 |
| #6 | Conservative Fund | Westpac | 74.9% | 2.72% | 0.40% | 3/7 |
| #7 | Pathfinder Kiwisaver Conservative Fund | Pathfinder | 87.2% | 2.71% | 1.01% | 3/7 |
| #8 | Cash Fund | Fisher | 100.0% | 2.68% | 0.45% | 1/7 |
| #9 | Goalsgetter Amova Nz Cash Fund | Nikko | 74.7% | 2.63% | 0.40% | 2/7 |
| #10 | Capital Guaranteed Fund | Booster | 88.7% | 2.63% | 1.03% | 2/7 |
| #11 | BNZ Kiwisaver First Home Buyer Fund | BNZ | 85.7% | 2.62% | 0.45% | 3/7 |
| #12 | Milford Kiwisaver Conservative Fund | Milford | 81.7% | 2.57% | 0.85% | 3/7 |
| #13 | Defensive Conservative Fund | Westpac | 80.0% | 2.57% | 0.40% | 3/7 |
| #14 | Milford Kiwisaver Cash Fund | Milford | 100.0% | 2.55% | 0.20% | 1/7 |
| #15 | Superlife Conservative Fund | Smartshares | 70.5% | 2.54% | 0.67% | 4/7 |
| #16 | BNZ Kiwisaver Cash Fund | BNZ | 100.0% | 2.53% | 0.30% | 2/7 |
| #17 | Lifestages Auto Option Age 65+ | SBS | 70.7% | 2.52% | 0.96% | 3/7 |
| #18 | Investnow Macquarie Nz Cash Fund | Fundrock | 100.0% | 2.50% | 0.30% | 2/7 |
| #19 | Conservative Fund | Fisher | 74.9% | 2.45% | 0.87% | 4/7 |
| #20 | Conservative Fund | MAS | 79.9% | 2.44% | 0.85% | 3/7 |
| #21 | Nz Cash Fund | Smartshares | 100.0% | 2.41% | 0.62% | 2/7 |
| #22 | UK Cash Fund | Smartshares | 100.0% | 2.41% | 0.59% | 4/7 |
| #23 | Cash Fund | Westpac | 100.0% | 2.38% | 0.25% | 2/7 |
| #24 | Responsible Conservative Fund | Mercer | 80.5% | 2.35% | 0.49% | 3/7 |
| #25 | Conservative Fund | ASB | 73.8% | 2.33% | 0.40% | 3/7 |
| #26 | Cash Fund | MAS | 100.0% | 2.33% | 0.25% | 1/7 |
| #27 | Cash Fund | ANZ | 100.0% | 2.32% | 0.22% | 2/7 |
| #28 | Cash Fund | ANZ | 100.0% | 2.32% | 0.22% | 2/7 |
| #29 | AMP Conservative Fund (Lifesteps) | AMP | 77.9% | 2.28% | 0.84% | 3/7 |
| #30 | AMP Conservative Fund | AMP | 77.9% | 2.28% | 0.84% | 3/7 |
| #31 | New Zealand Cash Fund | Koura | 100.0% | 2.20% | 0.73% | 1/7 |
| #32 | Nz Cash Fund | ASB | 100.0% | 2.18% | 0.35% | 2/7 |
| #33 | AMP Cash Fund | AMP | 100.0% | 2.17% | 0.65% | 2/7 |
| #34 | Bcf Kiwisaver Scheme | Arotahi | 100.0% | 2.16% | 0.76% | 3/7 |
| #35 | Cash Fund | Mercer | 100.0% | 2.16% | 0.32% | 2/7 |
| #36 | BNZ Kiwisaver Conservative Fund | BNZ | 80.9% | 2.09% | 0.45% | 3/7 |
| #37 | Enhanced Cash Fund | Booster | 100.0% | 2.09% | 0.75% | 2/7 |
| #38 | Cash Fund | Mercer | 100.0% | 2.05% | 0.43% | 2/7 |
| #39 | Conservative Fund | Mercer | 81.5% | 2.03% | 0.67% | 3/7 |
| #40 | Conservative Fund | ANZ | 79.9% | 2.01% | 0.60% | 3/7 |
| #41 | Conservative Fund | ANZ | 79.9% | 2.01% | 0.60% | 3/7 |
| #42 | Global Select Conservative Fund | AMP | 77.0% | 1.91% | 1.08% | 3/7 |
| #43 | Conservative Fund | Simplicity | 80.2% | 1.80% | 0.25% | 1/7 |
| #44 | Quaystreet Income Fund | Smartshares | 92.7% | 1.78% | 0.87% | 3/7 |
| #45 | Quaystreet Fixed Interest Fund | Smartshares | 100.0% | 1.73% | 0.86% | 3/7 |
| #46 | Pie Kiwisaver Conservative Fund | Pie | 73.1% | 1.72% | 0.69% | 3/7 |
| #47 | Income Fund | Anglican | 100.0% | 1.46% | 0.80% | 3/7 |
| #48 | Nz Bonds Fund | Smartshares | 100.0% | 1.45% | 0.64% | 3/7 |
| #49 | Goalsgetter Amova Nz Corporate Bond Fund | Nikko | 100.0% | 1.16% | 0.80% | 3/7 |
| #50 | Superlife Age Steps - Age 80 | Smartshares | 90.1% | 0.95% | 0.66% | 3/7 |
| #51 | Income Strategy | NZ Funds | 100.0% | 0.94% | 1.22% | 4/7 |
| #52 | Asset Class Conservative Fund | Booster | 70.7% | 0.93% | 1.12% | 4/7 |
| #53 | New Zealand Fixed Interest Fund | Koura | 100.0% | 0.68% | 0.73% | 3/7 |
| #54 | Superlife Income Fund | Smartshares | 100.0% | 0.34% | 0.66% | 3/7 |
| #55 | New Zealand Fixed Interest Fund | ANZ | 100.0% | 0.15% | 0.34% | 3/7 |
| #56 | SBS Wealth Income Fund | SBS | 100.0% | -0.04% | 0.87% | 3/7 |
| #57 | Overseas Bonds Fund | Smartshares | 100.0% | -0.05% | 0.69% | 3/7 |
| #58 | Overseas Non-Government Bonds Fund | Smartshares | 100.0% | -0.12% | 0.64% | 4/7 |
| #59 | S&P/Nzx Nz Government Bond Fund | Smartshares | 100.0% | -0.14% | 0.64% | 3/7 |
| #60 | AMP Global Fixed Interest Fund | AMP | 100.0% | -0.81% | 0.84% | 3/7 |
| #61 | International Fixed Interest Fund | ANZ | 100.0% | -0.87% | 0.49% | 4/7 |
| #62 | AMP Nz Fixed Interest Fund | AMP | 100.0% | -0.90% | 0.86% | 3/7 |
| #63 | Global Aggregate Bond Fund | Smartshares | 100.0% | -1.53% | 0.69% | 3/7 |
Other Asset Allocation Options
Data source: FMA KiwiSaver Quarterly Reports. Last updated: May 2026.
Disclaimer: While high income asset funds are lower risk, they are not risk-free. Past performance does not guarantee future results. This is not financial advice. Consult a licensed financial adviser.
